poniżej znajduje się cennik przłożenia oraz wyważenia opon
| rozmiar | felga stalowa | felga aluminiowa |
|---|---|---|
| 14 CALI | 60 ZŁ | 70 ZŁ |
| 15/16 CALI | 80 ZŁ | 90 ZŁ |
| 17 CALI | 100 ZŁ | 110 ZŁ |
| 18 CALI | 120 ZŁ | |
| 19 CALI | 140 ZŁ | |
| 20 CALI | 150 ZŁ | |
| 21 CALI | 160 ZŁ |
| usługa | cena | |
|---|---|---|
| wymiana opon dostawczych | 120 ZŁ | |
| wymiana opon z czujnikami | +5 ZŁ/szt. | |
| wymiana opon typu run on flat | +10 ZŁ/szt. | |
| wymiana opon w samochodach terenowych | +5 ZŁ/szt. | |
poniżej znajduje się cennik przekręcenia oraz wyważenia kół
| usługa | cena |
|---|---|
| felgi stalowe | 50 zł |
| felgi aluminiowe | 70 zł |
| naprawa opon | 50 zł |
| naprawa opon w samochodach dostawczych | 80 zł |
| w samochodach dostawczych, terenowych oraz w felgach powyżej 17 cali | 80 zł |
FIX CRASH All Rights Reserved © 2021